您好,欢迎进入“镇江市东方节能设备有限企业”主要产品有电加热器,风道加热器等产品!!
咨询热线:0511-85926608
产品列表
联系大家
联系人:陆万明
手机:18248879415
电话:0511-85926608
传真:0511-85926816
邮箱:happyseu@126.com
地址:江苏省扬中市城北工业园区中华路8号
风道式气体加热器主要用于风道中的空气加热,已被广泛的应用到烘道,烘房,老化房,高温房等,主要有高温、中温和低温三个系列。
型号 | 功率KW | 电热管支数 | 电路级数 | 尺寸(mm) | 重量kg | ||||
A | B | D | L | M | |||||
FDH-005 | 5 | 3 | 1 | 145 | 510 | 100 | 282 | 240 | 4 |
FDH-010 | 10 | 6 | 1 | 195 | 520 | 150 | 282 | 240 | 7 |
FDH-015 | 15 | 9 | 1 | 245 | 520 | 200 | 282 | 240 | 12 |
FDH-020 | 20 | 12 | 1 | 295 | 520 | 250 | 282 | 240 | 16 |
FDH-025 | 25 | 15 | 1 | 246 | 520 | 300 | 282 | 240 | 18 |
FDH-030 | 30 | 18 | 1 | 400 | 520 | 350 | 282 | 240 | 25 |
FDH-035 | 35 | 21 | 2 | 448 | 520 | 400 | 282 | 240 | 30 |
FDH-040 | 40 | 24 | 2 | 500 | 520 | 450 | 282 | 240 | 32 |
FDH-045 | 45 | 27 | 2 | 550 | 520 | 510 | 282 | 240 | 36 |
FDH-050 | 50 | 30 | 2 | 600 | 520 | 560 | 282 | 240 | 41 |
FDH-060 | 60 | 36 | 2 | 700 | 520 | 660 | 282 | 240 | 48 |
FDH-080 | 80 | 48 | 4 | 904 | 520 | 860 | 282 | 240 | 64 |
FDH-090 | 90 | 54 | 5 | 1006 | 520 | 960 | 282 | 240 | 73 |
FDH-100 | 100 | 60 | 5 | 1108 | 520 | 1060 | 282 | 240 | 79 |
FDH-144 | 144 | 48 | 4 | 904 | 890 | 860 | 282 | 240 | 75 |
FDH-162 | 162 | 54 | 6 | 1006 | 890 | 960 | 282 | 240 | 84 |
FDH-216 | 216 | 72 | 6 | 700 | 890 | 660 | 508 | 240 | 108 |
FDH-270 | 270 | 90 | 8 | 855 | 890 | 810 | 508 | 467 | 136 |
风道加热器采用的是组合式的连接方式,以不锈钢加热管作为发热体、采用碳钢或者不锈钢材料做支架。
还安装了温控器、熔断器,可以用来控制风道空气温度超温和无无风的情况下工作,确保万无一失。
设计采用外绕波纹式不锈钢带,增加了散热面积,大大提高了热交换效率。
上一篇:空气风道加热器厂家价格
下一篇:没有了